| Charakteristika | dvoudobý tříkanalový jednoválec, píst s deflektorem, snímatelná hliníková hlava válce |
| Chlazení | vzduchem, náporové |
| Vrtání | 48 mm |
| Zdvih | 54 mm |
| Zdvihový objem | 97,7 cm3 |
| Výkon | 2,3 k při 3 300 ot/min |
| Spotřeba paliva | 1,9-2 l/100 km |
| Zapalování | 6 voltové, magnetem Bosch, výkon světelných cívek 5 nebo 15 W (podle verze). Indukční cívka a kondenzátor pod magnetem. Svíčka se závitem 18 x 1,5, ploché těsnění, předstih před HÚ 4-7 mm |
| Karburátor | Fichtel&Sachs, průměr hlavní trysky 55 (53), v záběhu 58, korkový nebo mosazný plovák, jednoduchý drátěný čistič vzduchu s rotační přívěrou, karburátor vodorovně stavitelný kvůli změně polohy motoru při napínání řetězu, víčko plovákové komory s přeplavovacím kolíkem |
| Uložení klikového hřídele | jednořadá rozebiratelná kuličková ložiska (věnečky), 2 kusy |
| Mazání motoru | směsí paliva a oleje, v záběhu v poměru 1:20, po záběhu 1:30 |
| Spojka | dvoukotoučová, primární převod ozubenými koly, mazání tlakovými maznicemi plastickým tukem |
| Převodovka | dvoustupňová v bloku s motorem, mazání tlakovými maznicemi plastickým tukem. Obě hřídele uloženy volně na válečcích. Sekundární kolečko 10 - 12 zubů, mnoho provedení podle série motoru a přání odběratele. |
Motor Fichtel&Sachs 98 ccm. Takovýchto motorů vyrobila firma ve třicátých letech minulého století zhruba 750 000.
Po prvních asi 1 200 km, které jsem nahopsal se strojem Es-Ka Mofa s tímto motorem, jsem sám pro sebe udělal tyto závěry (mohou Vám pomoci, ale nevnucuju):
© Petr -PeHu- Humplík, since 2001